證券代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號:2018-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿易集團有限公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可[2017]259號)核準,浙江東方集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)以發(fā)行股份方式向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司(以下簡稱“國貿集團”)購買了浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)56%的股份、大地期貨有限公司(以下簡稱“大地期貨”)87%的股權,工商變更登記事項已分別于2017年3月14日、3月21日完成;經公司七屆董事會第三十八次會議審議通過,公司向關聯(lián)方浙江省浙商資產管理有限公司收購了其持有的浙江般若理財服務中心有限公司(以下簡稱“般若理財”)100%股權,并于2017年6月12日辦理完畢了工商變更登記事項;經公司七屆董事會第四十六次會議審議通過,公司全資子公司般若理財和浙江東方集團產融投資有限公司向關聯(lián)方浙江省國貿集團資產經營有限公司收購其持有的杭州濟海投資有限公司(以下簡稱“濟海投資”)51%、19%的股權。
鑒于浙金信托、大地期貨、般若理財、濟海投資均受公司控股股東國貿集團最終控制,且該控制并非是暫時性,因此,公司收購上述股權認定為同一控制下的企業(yè)合并。經公司八屆董事會第七次會議、八屆監(jiān)事會第四次會議審議通過,根據《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定,公司按照同一控制下企業(yè)合并的相關規(guī)定對比較期間數據進行調整。
二、本次調整的相關科目及財務數據
公司按照上述規(guī)定,對截至2017年12月31日止財務報表的資產負債表期初數及利潤表比較期間相關財務數據進行了追溯調整,調整前后有關情況見下表:
1、追溯調整對合并資產負債表期初數的影響
單位:元
影響項目 | 2017年調整后的期初數 | 2017年調整前的期初數 | 影響數 |
貨幣資金 | 2,730,336,669.89 | 989,574,759.05 | 1,740,761,910.84 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 384,254,829.74 | 45,706,011.36 | 338,548,818.38 |
應收票據 | 46,277,217.95 | 46,177,217.95 | 100,000.00 |
應收賬款 | 402,738,859.47 | 390,455,626.10 | 12,283,233.37 |
預付款項 | 90,189,032.07 | 83,883,774.71 | 6,305,257.36 |
應收利息 | 3,148,909.05 | 3,148,909.05 | |
其他應收款 | 382,951,504.88 | 272,695,411.13 | 110,256,093.75 |
買入返售金融資產 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
存貨 | 2,338,393,650.22 | 2,240,747,827.34 | 97,645,822.88 |
其他流動資產 | 1,390,303,655.43 | 364,256,006.15 | 1,026,047,649.28 |
流動資產合計 | 7,998,594,328.70 | 4,433,496,633.79 | 3,565,097,694.91 |
可供出售金融資產 | 4,361,064,108.29 | 4,275,086,620.57 | 85,977,487.72 |
長期應收款 | 985,287,964.06 | 985,287,964.06 | 0.00 |
長期股權投資 | 748,974,617.36 | 745,556,068.20 | 3,418,549.16 |
投資性房地產 | 54,884,876.92 | 54,884,876.92 | 0.00 |
固定資產 | 108,791,955.55 | 100,018,232.19 | 8,773,723.36 |
在建工程 | 119,633,546.17 | 93,764,436.18 | 25,869,109.99 |
無形資產 | 521,265,951.33 | 409,291,857.49 | 111,974,093.84 |
長期待攤費用 | 3,002,076.14 | 274,249.39 | 2,727,826.75 |
遞延所得稅資產 | 229,491,258.31 | 170,277,656.69 | 59,213,601.62 |
非流動資產合計 | 7,132,396,354.13 | 6,834,441,961.69 | 297,954,392.44 |
資產合計 | 15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
短期借款 | 1,158,666,369.65 | 1,158,666,369.65 | 0.00 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 26,781,480.00 | 2,403,230.00 | 24,378,250.00 |
應付票據 | 108,538,307.00 | 108,538,307.00 | 0.00 |
應付賬款 | 362,160,164.90 | 346,630,937.24 | 15,529,227.66 |
預收款項 | 256,591,381.09 | 238,352,376.30 | 18,239,004.79 |
應付職工薪酬 | 216,473,905.08 | 149,805,441.85 | 66,668,463.23 |
應交稅費 | 336,782,973.43 | 295,372,707.73 | 41,410,265.70 |
應付利息 | 2,886,262.08 | 2,722,650.97 | 163,611.11 |
應付股利 | 536,690.00 | 536,690.00 | 0.00 |
其他應付款 | 1,337,995,302.94 | 1,194,070,886.54 | 143,924,416.40 |
一年內到期的非流動負債 | 46,959,755.67 | 46,959,755.67 | 0.00 |
其他流動負債 | 2,030,262,154.74 | 2,030,262,154.74 | |
流動負債合計 | 5,884,634,746.58 | 3,544,059,352.95 | 2,340,575,393.63 |
長期借款 | 6,913,019.12 | 6,913,019.12 | 0.00 |
長期應付款 | 147,780,000.00 | 147,780,000.00 | 0.00 |
預計負債 | 90,335,172.20 | 90,335,172.20 | 0.00 |
遞延所得稅負債 | 816,783,094.17 | 816,148,196.62 | 634,897.55 |
非流動負債合計 | 1,061,811,285.49 | 1,061,176,387.94 | 634,897.55 |
負債合計 | 6,946,446,032.07 | 4,605,235,740.89 | 2,341,210,291.18 |
股本 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 0.00 |
資本公積 | 767,963,145.55 | 45,291,955.17 | 722,671,190.38 |
其他綜合收益 | 2,496,706,317.60 | 2,495,049,235.01 | 1,657,082.59 |
盈余公積 | 289,513,325.16 | 289,513,325.16 | 0.00 |
一般風險準備 | 14,537,676.39 | 14,537,676.39 | |
未分配利潤 | 3,392,281,562.36 | 3,071,254,796.89 | 321,026,765.47 |
歸屬于母公司股東權益合計 | 7,466,475,481.06 | 6,406,582,766.23 | 1,059,892,714.83 |
少數股東權益 | 718,069,169.70 | 256,120,088.36 | 461,949,081.34 |
股東權益合計 | 8,184,544,650.76 | 6,662,702,854.59 | 1,521,841,796.17 |
負債和股東權益合計 | 15,130,990,682.83 | 11,267,938,595.48 | 3,863,052,087.35 |
2、追溯調整對合并利潤表上年同期數的影響
單位:元
影響項目 | 2016年度調整后 | 2016年度調整前 | 調整數 |
營業(yè)總收入 | 5,833,429,996.78 | 4,494,584,637.81 | 1,338,845,358.97 |
營業(yè)成本 | 4,696,899,331.35 | 3,775,425,683.64 | 921,473,647.71 |
稅金及附加 | 48,134,598.53 | 42,504,478.28 | 5,630,120.25 |
銷售費用 | 352,749,343.47 | 239,817,386.97 | 112,931,956.50 |
管理費用 | 379,088,449.36 | 297,669,450.61 | 81,418,998.75 |
財務費用 | 69,049,677.87 | 60,216,393.71 | 8,833,284.16 |
資產減值損失 | 179,994,714.51 | 132,470,940.78 | 47,523,773.73 |
公允價值變動損益 | 38,781,940.08 | 75,223,350.25 | -36,441,410.17 |
投資收益 | 903,695,405.60 | 897,451,211.96 | 6,244,193.64 |
營業(yè)利潤 | 1,049,991,227.37 | 919,154,866.03 | 130,836,361.34 |
營業(yè)外收入 | 17,481,223.18 | 14,269,345.22 | 3,211,877.96 |
營業(yè)外支出 | 4,728,163.45 | 4,237,645.62 | 490,517.83 |
利潤總額 | 1,062,744,287.10 | 929,186,565.63 | 133,557,721.47 |
所得稅費用 | 269,169,749.12 | 237,303,875.22 | 31,865,873.90 |
凈利潤 | 793,574,537.98 | 691,882,690.41 | 101,691,847.57 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 734,387,718.91 | 661,299,207.04 | 73,088,511.87 |
少數股東損益 | 59,186,819.07 | 30,583,483.37 | 28,603,335.70 |
每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
(二)稀釋每股收益 | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
三、公司監(jiān)事會對本次追溯調整的意見
監(jiān)事會認為,公司對同一控制下企業(yè)合并事項,根據《企業(yè)會計準則》及其相關指南、解釋等的規(guī)定,對截至2017年12月31日止財務報表的利潤表比較期間相關財務數據進行追溯調整,能夠更為客觀反映公司實際經營狀況,財務核算符合有關規(guī)定,監(jiān)事會同意本次追溯調整。
四、獨立董事對本次追溯調整的獨立意見
公司本次因同一控制下企業(yè)合并,對截至2017年12月31日止財務報表的資產負債表期初數及利潤表比較期間相關財務數據進行追溯調整,符合國家有關法律、法規(guī)規(guī)定,能夠更加客觀、準確地反映公司實際經營狀況,有利于提高公司會計信息質量,上述事項不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次追溯調整。
五、備查文件
1、八屆董事會第七次會議決議;
2、八屆監(jiān)事會第四次會議決議;
3、獨立董事的獨立意見。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2018年4月11日