浙江東方集團股份有限公司
2017年第三季度報告正文
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 17,431,096,127.28 | 15,119,433,062.47 | 11,267,938,595.48 | 15.29 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 9,498,610,941.33 | 7,458,931,678.86 | 6,406,582,766.23 | 27.35 |
年初至報告期末(1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,037,778,691.69 | 41,603,667.43 | -25,515,412.69 | 2,394.44 |
年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 6,819,550,340.04 | 3,795,594,557.81 | 3,358,253,347.04 | 79.67 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 587,655,430.38 | 523,177,764.92 | 473,637,857.21 | 12.32 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 37,213,020.92 | 134,612,904.28 | 134,612,904.28 | -72.36% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.88 | 8.17 | 8.86 | 減少2.29個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.90 | 0.94 | -1.11 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.89 | 0.90 | 0.94 | -1.11 |
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末金額(1-9月) | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 310,984,177.04 | 310,817,156.02 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 60,774.40 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 5,376,406.79 | 5,376,406.79 | |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | 9,533,735.60 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 11,780,457.54 | 400,333,784.05 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -19,868.98 | 2,011,857.67 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 0.00 | -2,397,140.14 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | 15,894,736.85 | 12,760,160.45 | |
所得稅影響額 | -94,023,589.53 | -193,304,325.38 | |
合計 | 255,242,319.71 | 550,442,409.46 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 46,553 | |||||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 325,390,980 | 48.38 | 101,835,451 | 無 | 國有法人 | |||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 29,568,302 | 4.40 | 29,568,302 | 未知 | 國有法人 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 17,263,800 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
華安基金-興業(yè)銀行-杭州市金融投資集團有限公司 | 11,827,321 | 1.76 | 11,827,321 | 未知 | 其他 | |||||
中國證券金融股份有限公司 | 8,386,377 | 1.25 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
浙江中大集團投資有限公司 | 6,160,716 | 0.92 | 6,160,716 | 未知 | 國有法人 | |||||
全國社保基金一零二組合 | 5,913,661 | 0.88 | 5,913,661 | 未知 | 其他 | |||||
全國社?;鹞辶阋唤M合 | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 未知 | 其他 | |||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 5,913,660 | 0.88 | 5,913,660 | 未知 | 未知 | |||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,548,100 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
種類 | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 | 223,555,529 | 人民幣普通股 | 223,555,529 | |||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 17,263,800 | 人民幣普通股 | 17,263,800 | |||||||
中國證券金融股份有限公司 | 8,386,377 | 人民幣普通股 | 8,386,377 | |||||||
嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,548,100 | 人民幣普通股 | 4,548,100 | |||||||
張益楚 | 4,061,513 | 人民幣普通股 | 4,061,513 | |||||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 2,547,177 | 人民幣普通股 | 2,547,177 | |||||||
樓今女 | 2,407,200 | 人民幣普通股 | 2,407,200 | |||||||
陳久平 | 2,400,000 | 人民幣普通股 | 2,400,000 | |||||||
蔣林方 | 1,784,357 | 人民幣普通股 | 1,784,357 | |||||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 1,708,554 | 人民幣普通股 | 1,708,554 | |||||||
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 全國社保基金一零二組合及全國社?;鹞辶阋唤M合的管理人均為博時基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/p> | |||||||||
3.1.1資產(chǎn)負債表項目變動情況
項目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) | 1,293,920,549.68 | 384,254,829.74 | 236.74% | 主要系公司國債逆回購投資較上期增加。 |
應收票據(jù) | 11,855,282.92 | 46,277,217.95 | -74.38% | 主要系本期銀行承兌匯票減少。 |
應收利息 | 24,216,738.73 | 3,148,909.05 | 669.05% | 主要系本期應收債券利息增加。 |
應收股利 | 111,150,000.00 | 主要系獅丹努集團分紅尚未收到。 | ||
其它應收款 | 845,569,117.68 | 382,494,527.57 | 121.07% | 主要系孫公司湖州仁皇房產(chǎn)公司于本期轉(zhuǎn)讓,其財務數(shù)據(jù)不再納入合并范圍,應收其借款及利息不再合并抵消。 |
買入返售金融資產(chǎn) | 129,390,000.00 | 230,000,000.00 | -43.74% | 主要系本期買入返售金融資產(chǎn)收回。 |
存貨 | 1,140,252,209.34 | 2,338,393,650.22 | -51.24% | 主要系孫公司湖州仁皇房產(chǎn)公司于本期轉(zhuǎn)讓,其財務數(shù)據(jù)不再納入合并范圍。 |
其他流動資產(chǎn) | 2,965,785,512.22 | 1,387,436,952.91 | 113.76% | 主要系子公司浙金信托購買自行發(fā)行的短期信托產(chǎn)品增加。 |
長期股權投資 | 1,193,603,219.84 | 748,974,617.36 | 59.36% | 主要系本期增加中韓人壽股權投資。 |
長期待攤費用 | 1,318,027.67 | 3,002,076.14 | -56.10% | 主要系公司本期長期待攤費用攤銷。 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 136,855,306.52 | 224,097,254.43 | -38.93% | 主要系公司部分未實現(xiàn)內(nèi)部交易于本期實現(xiàn),相應減少遞延所得稅資產(chǎn)。 |
拆入資金 | 540,000,000.00 | 主要系子公司拆入資金增加。 | ||
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 186,660.00 | 26,781,480.00 | -99.30% | 主要系本期遠期結(jié)售匯業(yè)務減少。 |
應付票據(jù) | 26,731,000.00 | 108,538,307.00 | -75.37% | 主要系承兌匯票到期兌付。 |
應付賬款 | 116,892,799.29 | 362,160,164.90 | -67.72% | 主要系本期應付貨款減少。 |
預收款項 | 839,693,859.77 | 256,399,881.09 | 227.49% | 主要系本期預收售房款較上期增加。 |
應付利息 | 15,402,553.31 | 2,886,262.08 | 433.65% | 主要系本期銀行借款增加。 |
應付股利 | 174,420.00 | 536,690.00 | -67.50% | 主要系應付子公司少數(shù)股東股利減少。 |
其他應付款 | 339,884,124.95 | 1,337,955,350.49 | -74.60% | 主要系公司本期償還借款增加。 |
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,480,000.00 | 46,959,755.67 | -96.85% | 主要系本期歸還銀行借款。 |
長期應付款 | 102,480,000.00 | 147,780,000.00 | -30.65% | 主要系本期部分融資租賃項目到期,保證金退回。 |
3.1.2利潤表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
營業(yè)總收入 | 7,200,063,509.59 | 4,010,605,346.13 | 79.53% | 主要系期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務較上期增加所致。 |
營業(yè)成本 | 6,586,796,337.18 | 3,192,325,281.34 | 106.33% | 主要系期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務較上期增加所致。 |
稅金及附加 | 12,387,820.49 | 45,013,306.44 | -72.48% | 主要系獅丹努自2016年6月份起不納入合并范圍所致。 |
銷售費用 | 175,844,505.37 | 266,480,743.18 | -34.01% | 主要系獅丹努自2016年6月份起不納入合并范圍所致。 |
財務費用 | 30,013,186.57 | 51,299,500.97 | -41.49% | 主要系獅丹努自2016年6月份起不納入合并范圍所致 |
資產(chǎn)減值損失 | 61,461,168.02 | 8,870,193.68 | 592.90% | 主要系本期減值準備計提所致。 |
公允價值變動收益 | 75,671,666.30 | 51,561,776.34 | 46.76% | 主要系以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債減少。 |
投資收益 | 764,585,064.18 | 535,662,032.14 | 42.74% | 主要系孫公司湖州仁皇房產(chǎn)于本期轉(zhuǎn)讓,利息資本化轉(zhuǎn)回所致。 |
營業(yè)外收入 | 8,349,895.62 | 12,432,621.57 | -32.84% | 主要系上年6月起獅丹努公司不納入合并范圍所致。 |
營業(yè)外支出 | 1,204,814.37 | 4,359,184.96 | -72.36% | 主要系上年6月起獅丹努公司不納入合并范圍所致。 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項目變動情況
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,037,778,691.69 | 41,603,667.43 | 2394.44% | 主要系拆入資金和收取利息、手續(xù)費及傭金收到的現(xiàn)金增加。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,171,711,309.34 | 352,364,115.62 | -716.33% | 主要系投資支付的現(xiàn)金較上期增加所致。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 937,739,166.92 | -812,853,853.81 | -215.36% | 主要系吸收投資收到的現(xiàn)金和取得借款收到的現(xiàn)金較上期增加所致。 |
公司控股子公司浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司通過浙江產(chǎn)權交易所掛牌出售方式以3,728.18萬元成功轉(zhuǎn)讓了其持有的全資子公司湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司 100%股權,受讓方并同步償還湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司對外債務。該事項詳見公司于2017年6月17日在《上海證券報》和上交所網(wǎng)站發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關于控股子公司轉(zhuǎn)讓下屬子公司股權事項的進展情況公告》。湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司工商變更手續(xù)已于2017年7月3日完成。
公司名稱 | 浙江東方集團股份有限公司 |
法定代表人 | 藍翔 |
日期 | 2017年10月30日 |