公司代碼:600120 公司簡(jiǎn)稱:浙江東方
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末 增減(%) | |
總資產(chǎn) | 9,097,676,651.32 | 11,323,601,370.75 | -19.66 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,665,749,949.37 | 5,128,720,538.17 | 10.47 |
年初至報(bào)告期末 (1-9月) | 上年初至上年報(bào)告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -25,515,412.69 | 391,807,284.77 | -106.51 |
年初至報(bào)告期末 (1-9月) | 上年初至上年報(bào)告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,358,253,347.04 | 5,469,580,550.46 | -38.60 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 473,637,857.21 | 447,437,701.31 | 5.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 134,612,904.28 | -80,542,860.94 | 267.13 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.86% | 8.30% | 增加0.56個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.94 | 0.89 | 5.62 |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報(bào)告期末金額(1-9月) | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 14,581.53 | -73,237.26 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 809,248.30 | 9,169,782.61 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 1,837,546.66 | 5,472,693.32 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | |||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |||
債務(wù)重組損益 | |||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | |||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | |||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | |||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 59,241,679.50 | 475,488,695.58 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | |||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | -908.92 | 8,921,280.44 | |
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | |||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | |||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | |||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -1,452,250.54 | -1,863,375.31 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | -2,556,268.26 | ||
所得稅影響額 | -15,183,603.39 | -123,726,856.28 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -559,756.04 | -31,807,761.91 | |
合計(jì) | 44,706,537.10 | 339,024,952.93 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 58524 | |||||||||
前十名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數(shù)量 | 比例 (%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 無(wú) | 國(guó)有法人 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 4,476,700 | 0.89 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
張益楚 | 4,061,513 | 0.80 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,974,700 | 0.79 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
樓今女 | 3,500,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,359,000 | 0.66 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,301,800 | 0.65 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
種類 | 數(shù)量 | |||||||||
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 223,555,529 | 人民幣普通股 | 223,555,529 | |||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 人民幣普通股 | 17,263,800 | |||||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 人民幣普通股 | 5,151,600 | |||||||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 4,476,700 | 人民幣普通股 | 4,476,700 | |||||||
張益楚 | 4,061,513 | 人民幣普通股 | 4,061,513 | |||||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,974,700 | 人民幣普通股 | 3,974,700 | |||||||
樓今女 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 | |||||||
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,359,000 | 人民幣普通股 | 3,359,000 | |||||||
博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,301,800 | 人民幣普通股 | 3,301,800 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司控股股東浙江國(guó)貿(mào)與上述其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他股東是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中的一致行動(dòng)人,也未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | |||||||||
3.1.1資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減 (%) | 原因 |
貨幣資金 | 426,865,723.80 | 839,870,741.05 | -49.17% | 主要系退回部分股份認(rèn)購(gòu)履約保證金和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | 5,284,394.31 | 8,504,645.30 | -37.86% | 主要系公司以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)減少。 |
應(yīng)收票據(jù) | 2,348,815.79 | 43,896,301.93 | -94.65% | 主要系公司本期應(yīng)收票據(jù)減少。 |
應(yīng)收賬款 | 318,248,461.84 | 803,860,155.53 | -60.41% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍和貿(mào)易類應(yīng)收款減少所致。 |
應(yīng)收利息 | 429,065.91 | 系本期定期存款計(jì)提利息增加。 | ||
應(yīng)收股利 | 69,643,125.84 | 主要系本期應(yīng)收獅丹努公司股利。 | ||
其它應(yīng)收款 | 269,878,373.43 | 769,506,835.43 | -64.93% | 主要系本期收回嘉凱城委托貸款和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 567,224,798.54 | 238,541,753.38 | 137.79% | 主要系期末對(duì)獅丹努公司采用權(quán)益法核算和本期股權(quán)投資增加。 |
固定資產(chǎn) | 107,578,352.90 | 406,082,683.26 | -73.51% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 109,734.54 | 5,656,246.85 | -98.06% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
短期借款 | 253,713,890.00 | 926,786,928.09 | -72.62% | 主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | 1,308,862.00 | 77,378,126.93 | -98.31% | 主要系以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債減少。 |
應(yīng)付賬款 | 169,424,985.33 | 1,060,252,587.35 | -84.02% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響和貿(mào)易類應(yīng)付賬款減少所致。 |
應(yīng)付職工薪酬 | 98,294,912.61 | 239,023,133.90 | -58.88% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 205,960,693.59 | 457,764,500.73 | -55.01% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
應(yīng)付利息 | 9,078,393.00 | 17,321,370.69 | -47.59% | 主要系本期銀行借款減少所致。 |
應(yīng)付股利 | 6,486,397.99 | -100.00% | 主要系應(yīng)付子公司少數(shù)股東股利減少。 | |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 217,870,000.00 | -100.00% | 主要系本期歸還銀行借款。 | |
長(zhǎng)期借款 | 65,322,784.01 | 199,302,057.32 | -67.22% | 主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 276,442,362.06 | 647,626,782.29 | -57.31% | 主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。 |
3.1.2利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
營(yíng)業(yè)總收入 | 3,358,253,347.04 | 5,469,580,550.46 | -38.60% | 主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿(mào)易規(guī)模減少所致。 |
營(yíng)業(yè)成本 | 2,775,957,848.13 | 4,809,709,635.21 | -42.28% | 主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿(mào)易規(guī)模減少所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | 13,102,524.48 | 121,977,073.79 | -89.26% | 主要系上期計(jì)提減值準(zhǔn)備影響。 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 74,832,042.50 | 23,610,648.77 | 216.94% | 主要系以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債減少。 |
投資收益 | 504,274,663.09 | 742,662,353.60 | -32.10% | 主要系本期可供出售金融資產(chǎn)處置收益較上年同期減少。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 3,875,910.74 | 11,516,773.61 | -66.35% | 主要系收入規(guī)模下降導(dǎo)致水利建設(shè)基金計(jì)提減少。 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減 (%) | 原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -25,515,412.69 | 391,807,284.77 | -106.51% | 主要系公司6月起獅丹努子公司不再納入合并范圍對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~的影響 |
1、公司及下屬子公司與索日新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“索日股份”)間的6起訴訟(詳見(jiàn)公司2015年4月11日發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司重大訴訟事項(xiàng)公告》),其中浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金租賃”)與上海索日新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海索日”)的融資租賃合同糾紛,已于2015年8月由上城區(qū)人民法院作出判決,判令上海索日支付到期租金、未到期租金等合計(jì)2040.96萬(wàn)元及相應(yīng)的違約金,保證人索日股份、浙江愛(ài)華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、吳海濱、田甜對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,同時(shí)確認(rèn)在未付清應(yīng)付款項(xiàng)前租賃物歸國(guó)金租賃所有。2015年9月,國(guó)金租賃向上城區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。其余5起訴訟,杭州市中級(jí)人民法院于2016年7月進(jìn)行了開(kāi)庭審理,至今尚未作出判決。
目前,臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院已受理索日股份破產(chǎn)重整申請(qǐng),上海市金山區(qū)人民法院受理了上海索日的破產(chǎn)重整申請(qǐng),公司及各下屬子公司已依照程序完成了全部債權(quán)申報(bào)工作,并參加了有關(guān)債權(quán)人會(huì)議。后續(xù),公司及各下屬子公司將繼續(xù)積極參與索日股份、上海索日破產(chǎn)重整債權(quán)人會(huì)議等各項(xiàng)流程和程序,努力維護(hù)好公司及下屬子公司的權(quán)益。
2、因公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),公司股票于2015年10月12日起停牌。2016年3月14日,公司召開(kāi)七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》及其他相關(guān)議案并進(jìn)行了披露。2016年6月28日,公司召開(kāi)七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,審議通過(guò)了調(diào)整后的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其他相關(guān)議案并進(jìn)行了披露。方案調(diào)整后,本次交易不再構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,但依照《重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,仍需履行各項(xiàng)相關(guān)程序。2016年8月12日,公司召開(kāi)七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及相關(guān)議案,并進(jìn)行了披露。2016年8月29日,公司召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及相關(guān)議案,并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核。2016年9月30日,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》(162365號(hào)),并于2016年10月10日進(jìn)行了披露。目前公司正組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)依照通知書(shū)要求對(duì)反饋意見(jiàn)進(jìn)行答復(fù)。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)尚存在不確定性。
公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司就解決與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,于2012年3月26日作出了相關(guān)承諾,承諾就解決措施、時(shí)間安排等作出了說(shuō)明,承諾全文詳見(jiàn)公司2011年年度報(bào)告。浙江國(guó)貿(mào)嚴(yán)格履行承諾事項(xiàng),已于2012年8月同本公司就浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司股權(quán)托管事項(xiàng)簽訂了《股權(quán)托管協(xié)議》,并按照該協(xié)議向本公司支付了相應(yīng)年度托管費(fèi)用。經(jīng)浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)統(tǒng)計(jì),其下屬的除浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司外的其他12家從事外貿(mào)類經(jīng)營(yíng)的企業(yè),2012年、2013年、2014年、2015年紡織品服裝類的出口總額嚴(yán)格按照承諾函中的總量控制執(zhí)行。浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)及本公司也未出現(xiàn)其他違反承諾事項(xiàng)的情況。
公司名稱 | 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2016-10-28 |