浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2015年年度報(bào)告摘要
公司股票簡(jiǎn)況 | ||||
股票種類(lèi) | 股票上市交易所 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡(jiǎn)稱 |
A股 | 上海證券交易所 | 浙江東方 | 600120 |
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 王俊 | 姬峰 |
電話 | 0571-87600383 | 0571-87600383 |
傳真 | 0571-87600324 | 0571-87600324 |
電子信箱 | invest@zjorient.com | invest@zjorient.com |
報(bào)告期內(nèi),公司所從事的主要業(yè)務(wù)分為三個(gè)板塊,即商貿(mào)流通業(yè)務(wù)、類(lèi)金融業(yè)務(wù)以及少量房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
(一)公司商貿(mào)流通板塊可細(xì)分為三個(gè)部分,進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)、出口制造業(yè)務(wù)以及大宗內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)。 進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)主要由公司13家進(jìn)出口公司組成,出口商品分類(lèi)為針織服裝、梭織服裝、家用紡織品、服飾類(lèi)、鞋靴類(lèi)等,貿(mào)易模式主要是根據(jù)海外客戶訂單和國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)產(chǎn)品情況,通過(guò)接單、采購(gòu)、出口、結(jié)匯、退稅等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)服務(wù)交易。 出口制造業(yè)務(wù)主要由寧波獅丹努集團(tuán)及其下屬子公司構(gòu)成,制造出口的商品主要為服裝,經(jīng)營(yíng)模式主要以O(shè)EM為主,是ADIDAS、REEBOK、ZARA、H&M等知名品牌的重要合作生產(chǎn)商,同時(shí)積極向ODM模式轉(zhuǎn)變,精心打造獅丹努、克魯斯、巴比樂(lè)樂(lè)等自有品牌,其中“獅丹努”飛獅商標(biāo)已被認(rèn)定為浙江省著名商標(biāo),“獅丹努”品牌被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo)、浙江省出口名牌。 大宗內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)公司主要由下屬5家子公司組成,目前主要開(kāi)展鋼材、有色金屬、煤炭、紙漿、化工、食品等貿(mào)易,貿(mào)易模式主要為采購(gòu)、銷(xiāo)售。 就行業(yè)地位而言,公司在紡織品服裝出口行業(yè)中有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。2015年全國(guó)紡織品出口商會(huì)公布的行業(yè)排名中,公司紡織品服裝出口額在全國(guó)排名第13位,在浙江省排第2位。寧波獅丹努集團(tuán)被中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)授予“全國(guó)紡織服裝企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)”企業(yè)稱號(hào),在中國(guó)服裝協(xié)會(huì)開(kāi)展的“服裝行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”評(píng)比中銷(xiāo)售收入居全國(guó)第31位,利潤(rùn)總額居全國(guó)35位。
(二)公司類(lèi)金融板塊也可劃分為三個(gè)部分,融資租賃、直接投資以及資本管理。 融資租賃業(yè)務(wù)由公司下屬控股公司國(guó)金租賃開(kāi)展,租賃產(chǎn)品行業(yè)確定為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、教育文化、公用事業(yè)以及工業(yè)制造等領(lǐng)域,業(yè)務(wù)模式一般為售后回租和直租。 直接投資主要以公司及下屬子公司東方產(chǎn)融作為投資主平臺(tái),通過(guò)行業(yè)研究挖掘項(xiàng)目標(biāo)的,從多途徑獲得投資信息以及利用自身儲(chǔ)備資源開(kāi)拓投資渠道,尋找具有成長(zhǎng)性的目標(biāo)企業(yè),在進(jìn)行系統(tǒng)的盡職調(diào)查后,履行相應(yīng)程序,以參股形式或者聯(lián)合成立基金間接投資的方式,投資于企業(yè)股權(quán)。 資本管理主要通過(guò)公司作為第一大股東的參股公司國(guó)貿(mào)東方資本開(kāi)展,由其作為基金管理人,通過(guò)非公開(kāi)方式向出資人募集資金,發(fā)起設(shè)立基金。國(guó)貿(mào)東方資本按照與基金出資人的協(xié)議約定,向基金收取一定比例的管理費(fèi)用及項(xiàng)目收益分成。 從行業(yè)狀況上看,國(guó)金租賃成立時(shí)間較短,從注冊(cè)資本和從近幾年業(yè)務(wù)投放規(guī)模看,與大型融資租賃公司還存在差距。國(guó)貿(mào)東方資本成立時(shí)間也不長(zhǎng),但其已形成了成體系的“價(jià)值投資”管理體系,在業(yè)內(nèi)尤其是浙江省內(nèi)形成了較好的品牌和聲譽(yù)。目前國(guó)貿(mào)東方資本已累計(jì)發(fā)起設(shè)立各種基金十余只,管理規(guī)模近50億元。其中,中海1期PIPE基金曾被第三方基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)“天天基金網(wǎng)”列為收益排名第一。
(三)報(bào)告期內(nèi)公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要是前期新帝·朗郡項(xiàng)目尾盤(pán)的銷(xiāo)售,以及湖州仁皇項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售。依照公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,公司在房產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒅鸩绞湛s,主要注重于消化房產(chǎn)庫(kù)存,加快資金回籠,不會(huì)再進(jìn)行新的地塊貯備及開(kāi)發(fā)。
單位:元 幣種:人民幣
2015年 | 2014年 | 本年比上年 增減(%) | 2013年 | |||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 11,323,601,370.75 | 11,230,764,144.51 | 11,230,764,144.51 | 0.83 | 11,716,648,948.03 | 11,716,648,948.03 |
營(yíng)業(yè)收入 | 7,702,763,532.76 | 10,340,151,401.42 | 10,522,354,995.01 | -25.51 | 10,799,088,857.82 | 10,827,754,636.74 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 588,865,043.40 | 616,744,428.63 | 616,744,428.63 | -4.52 | 608,329,544.16 | 608,329,544.16 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -74,593,807.12 | -70,665,699.59 | -70,665,699.59 | -5.56 | 21,440,306.85 | 21,440,306.85 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,128,720,538.17 | 4,141,197,110.74 | 4,141,197,110.74 | 23.85 | 4,354,545,689.58 | 4,354,545,689.58 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 394,817,206.23 | -65,397,773.51 | -212,869,303.25 | 703.72 | -1,038,729,503.43 | -1,037,895,428.81 |
期末總股本 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | 505,473,454.00 | |
基本每股收益(元/股) | 1.16 | 1.22 | 1.22 | -4.92 | 1.20 | 1.20 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.16 | 1.22 | 1.22 | -4.92 | 1.20 | 1.20 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.69 | 14.52 | 14.52 | 減少1.83個(gè)百分點(diǎn) | 15.21 | 15.21 |
單位:元 幣種:人民幣
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,356,833,766.68 | 1,863,861,545.08 | 2,248,885,238.70 | 2,233,182,982.30 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 94,901,403.48 | 202,501,629.02 | 150,034,668.81 | 141,427,342.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | -3,704,652.63 | -41,005,178.17 | -35,833,030.14 | 5,949,053.82 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 170,807,650.50 | -85,006,054.20 | 306,005,688.47 | 3,009,921.46 |
單位: 股
截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶) | 24,849 | ||||||||
年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶) | 24,849 | ||||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 (全稱) | 報(bào)告期內(nèi)增減 | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東 性質(zhì) | |||
股份 狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | -4,697,593 | 223,555,529 | 44.23 | 0 | 無(wú) | 國(guó)有法人 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 17,263,800 | 17,263,800 | 3.42 | 0 | 未知 | 未知 | |||
董敏 | 5,680,000 | 9,580,000 | 1.90 | 0 | 未知 | 未知 | |||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 5,151,600 | 5,151,600 | 1.02 | 0 | 未知 | 未知 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||||||||
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō)明 | |||||||||
報(bào)告期內(nèi),公司主要經(jīng)營(yíng)狀況如下:實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77.03億元,同比下降25.51%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9.77億元,同比增長(zhǎng)2.68%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)5.89億元,同比下降4.52 %;實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額8.16億美元,同比下降4.78%,其中出口7.65億美元,同比下降3.49%;進(jìn)口0.51億美元,同比下降20.52%??傮w上,公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持持續(xù)平穩(wěn)。
公司于2016年2月5日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局(以下簡(jiǎn)稱“浙江證監(jiān)局”)《關(guān)于對(duì)浙江東方集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》([2016]4號(hào),決定書(shū)全文詳見(jiàn)公司2016年2月6日在上交所網(wǎng)站和上海證券報(bào)發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局<行政監(jiān)管措施決定書(shū)>的公告》),決定書(shū)認(rèn)定公司前期存在虛增收入、成本問(wèn)題,要求公司對(duì)前期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整。 經(jīng)公司七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò),公司對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)進(jìn)行了更正,具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司2016年3月15日在上交所網(wǎng)站和上海證券報(bào)發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正及追溯調(diào)整前期財(cái)務(wù)報(bào)告的公告》。 本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)更正對(duì)前期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)無(wú)影響。公司董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,能夠更加準(zhǔn)確的反映公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況,沒(méi)有損害公司和全體股東的合法權(quán)益。
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體共56戶,具體包括:
子公司名稱 | 子公司類(lèi)型 | 級(jí)次 | 持股比例(%) | 表決權(quán)比例(%) |
浙江新帝置業(yè)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
湖州國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注1] | [注1] |
湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注1] | [注1] |
杭州友安物業(yè)管理有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注1] | [注1] |
浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司 | 控股子公司 | 2 | 75 | 75 |
杭州舒博特新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | [注2] | [注2] |
湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司 | 全資子公司 | 2 | 100 | 100 |
浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司 | 控股子公司 | 2 | [注3] | [注3] |
浙江東方集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51 | 51 |
浙江東方燃料有限公司 | 控股子公司 | 2 | 90 | 90 |
寧波國(guó)鑫再生金屬有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51 | 51 |
寧波獅丹努集團(tuán)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 45 | 65 |
寧波獅丹努置業(yè)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
寧波獅丹努控股有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
蕪湖獅丹努服飾有限公司 | 控股子公司 | 4 | [注5] | [注5] |
SEDUNO CAMBO KNITTING CO.,LTD | 控股子公司 | 4 | [注5] | [注5] |
SEDUNO(MYANMAR) FASHION CO.,LTD | 控股子公司 | 4 | [注5] | [注5] |
香港瑞泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 控股子公司 | 4 | [注5] | [注5] |
香港瑞泰(越南)服飾有限公司 | 控股子公司 | 5 | [注6] | [注6] |
香港瑞升國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 控股子公司 | 4 | [注5] | [注5] |
寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注7] | [注7] |
寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注8] | [注8] |
寧波東方宏業(yè)針織有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注9] | [注9] |
寧波獅丹努針織有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
寧波鴻發(fā)服飾有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
寧波凱文服飾有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
寧波獅丹努品牌管理有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
寧波獅丹努服飾有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注10] | [注10] |
寧波和祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注11] | [注11] |
寧波和盛質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 控股子公司 | 4 | [注12] | [注12] |
香港富泰國(guó)際有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注4] | [注4] |
SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO.,LTD | 控股子公司 | 4 | [注13] | [注13] |
浙江東方集團(tuán)恒業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團(tuán)振業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
浙江東方集團(tuán)新業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 控股子公司 | 2 | 56.25 | 56.25 |
浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
杭州高盛制衣有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注14] | [注14] |
浙江東方集團(tuán)華業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61.85 | 61.85 |
浙江東方集團(tuán)服裝服飾進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 62.40 | 62.40 |
寧波加美特斯針織工貿(mào)有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注15] | [注15] |
寧波加米施時(shí)裝有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注15] | [注15] |
浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 61 | 61 |
寧波品格服飾有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注16] | [注16] |
浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司 | 控股子公司 | 2 | 55 | 55 |
浙江東方集團(tuán)泓業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
浙江東方集團(tuán)凱業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團(tuán)駿業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團(tuán)盛業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 65 | 65 |
浙江東方集團(tuán)建業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60 | 60 |
浙江東方集團(tuán)國(guó)際貨運(yùn)有限公司 | 控股子公司 | 2 | 56.5 | 56.5 |
浙江東方運(yùn)聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 控股子公司 | 3 | [注17] | [注17] |
香港東方國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 全資子公司 | 2 | 100 | 100 |
浙江鑫圣貿(mào)易有限公司 | 控股子公司 | 2 | 70 | 70 |
浙江東方海納電子商務(wù)有限公司 | 控股子公司 | 2 | [注18] | [注18] |
[注1]:控股子公司浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司持有該等公司100%的股權(quán)。
[注2]:本公司持有該公司98.64%的股權(quán),控股子公司浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司持有該公司1.36%的股權(quán)。
[注3]:本公司持有該公司97%的股權(quán),控股子公司杭州舒博特新材料有限公司持有該公司3%的股權(quán)。
[注4]:控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱獅丹努集團(tuán)公司)分別持有寧波獅丹努置業(yè)有限公司、寧波獅丹努控股有限公司、寧波獅丹努針織有限公司、寧波獅丹努新業(yè)進(jìn)出口有限公司、寧波鴻發(fā)服飾有限公司、寧波凱文服飾有限公司、寧波獅丹努品牌管理有限公司、香港富泰國(guó)際有限公司各100%、51%、74%、51%、66.25%、67%、76%、100%的股權(quán)。
[注5]:控股子公司寧波獅丹努控股有限公司分別持有蕪湖獅丹努服飾有限公司、SEDUNO CAMBO KNITTING CO.,LTD、SEDUNO(MYANMAR) FASHION CO.,LTD、香港瑞泰國(guó)際貿(mào)易有限公司、香港瑞升國(guó)際貿(mào)易有限公司各100%、82%、100%、100%、80%的股權(quán)。
[注6]:控股子公司香港瑞泰國(guó)際貿(mào)易有限公司持有該公司100%的股權(quán)。
[注7]:控股子公司獅丹努集團(tuán)公司持有該公司90%的股權(quán),控股子公司寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司持有該公司10%的股權(quán)。
[注8]:控股子公司獅丹努集團(tuán)公司持有該公司90%的股權(quán),控股子公司寧波東方宏業(yè)針織有限公司持有該公司10%的股權(quán)。
[注9]:控股子公司獅丹努集團(tuán)公司持有該公司90%的股權(quán),控股子公司寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司10%的股權(quán)。
[注10]:控股子公司獅丹努集團(tuán)公司持有該公司54.55%的股權(quán),本公司持有該公司20.45%的股權(quán)。
[注11]:控股子公司獅丹努集團(tuán)公司持有該公司60%的股權(quán),寧波獅丹努進(jìn)出口有限公司持有該公司20%的股權(quán),寧波東方宏業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司20%的股權(quán)。
[注12]:控股子公司寧波和祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司持有該公司100%的股權(quán)。
[注13]:控股子公司香港富泰國(guó)際有限公司持有該公司70%的股權(quán)。
[注14]:控股子公司浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司45%的股權(quán)。
[注15]: 控股子公司浙江東方集團(tuán)服裝服飾進(jìn)出口有限公司持有該等公司100%的股權(quán)。
[注16]:控股子公司浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司100%的股權(quán)。
[注17]:控股子公司浙江東方集團(tuán)國(guó)際貨運(yùn)有限公司持有該公司100%的股權(quán)。
[注18]:本公司持有該公司45%的股權(quán),控股子公司浙江東方集團(tuán)茂業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司3%的股權(quán),控股子公司浙江東方集團(tuán)嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司6%的股權(quán),控股子公司浙江東方集團(tuán)泓業(yè)進(jìn)出口有限公司持有該公司6%的股權(quán)。
子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的原因、以及持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位的依據(jù)說(shuō)明詳見(jiàn)“附注八、在其他主體中的權(quán)益(一)在子公司中權(quán)益”。
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體較上期相比,增加3戶,其中:
本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過(guò)受托經(jīng)營(yíng)或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體
名稱 | 變更原因 |
浙江東方海納電子商務(wù)有限公司 | 2015 年新設(shè)成立 |
寧波和盛質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2015 年新設(shè)成立 |
香港瑞泰(越南)服飾有限公司 | 2015 年新設(shè)成立 |
合并范圍變更主體的具體信息詳見(jiàn)“附注七、合并范圍的變更”。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
董事長(zhǎng): 胡承江
2016年3月14日